Detektion eines mesozoischen Gangschwarmes in NW Namibia und rekonstruktion regionaler spannungszustände während der Südatlantiköffnung; XXX
dc.contributor.author | Hahne, Kai | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-02-07T14:07:57Z | |
dc.date.available | 2014-02-07T14:07:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Gangschwärme nehmen eine bedeutende Stellung im Verständnis zur kontinentalen Fragmentierung ein. Einerseits markieren sie das Paläo-Spannungsfeld und helfen bei der Rekonstruktion der strukturellen Entwicklung der gedehnten Lithosphäre, andererseits gibt ihre petrologische Beschaffenheit Aufschlußüber die Entstehung des Magmas, Aufstieg und Platznahme und schließlich erlaubt ihre Altersbestimmung die Rekonstruktion einer chronologischen Reihenfolge magmatischer und struktureller Ereignisse.<br><br>Das Arbeitsgebiet im namibianischen Henties Bay-Outjo Dike swarm (HOD) war zur Zeit der Unterkreide einem Rifting mit intensiver Platznahme von überwiegend mafischen Gängen unterworfen. Geochemische Signaturen weisen die Gänge als erodierte Förderkanäle der Etendeka Plateaubasalte aus.Durch den Einsatz von hochauflösenden Aeromagnetik- und Satellitendaten war es möglich, die Geometrie des Gangschwarmes erstmals detailliert synoptisch zu erfassen. V! iele zu den Schichten des Grundgebirges foliationsparallel verlaufende magnetische Anomalien können unaufgeschlossenen kretazischen Intrusionen zugeordnet werden.<br><br>Bei der nach Norden propagierenden Südatlantiköffnung spielte die unterschiedliche strukturelle Vorzeichnung durch die neoproterozoischen Faltengürtel sowie Lithologie und Spannungsfeld des Angola Kratons eine bedeutende Rolle. Im küstennahen zentralen Bereich war dank der Vorzeichnung des Nordost streichenden Damara-Faltengürtels ein Rifting in Nordwest-Südost-Richtung dominierend, bis das Angola Kraton ein weiteres Fortscheiten nach Nordosten hemmte und die Vorzeichnung des Nordwest streichenden Kaoko-Faltengürtels an der Westgrenze den weiteren Riftverlauf und die letztendlich erfolgreiche Öffnung des Südatlantiks bestimmte. Aus diesem Grund kann das Gebiet des HOD als ein failed rift betrachtet werden.<br><br>Die Entwicklung des Spannungsfeldes im HOD kann folgendermaß! en skizziert werden:<br><br>1. Platznahme von Gän! gen bei gleichzeitig hoher Dehnungsrate und hohem Magmenfluß.<br>2. Platznahme von Zentralvulkanen entlang reaktivierter paläozoischer Lineamente bei Abnahme der Dehnungsrate und fortbestehendem hohen Magmenfluß.<br>3. Abnahme/Versiegen des Magmenflusses und neotektonische Bewegungen führen zur Bildung von Halbgräben. Dike swarms play a fundamental role in understanding continental breakup. On the one hand they represent strain markers of the paleo-deformation field and help to reconstruct the structural evolution of the rifted lithosphere. On the other hand their magmatic infill contains information about the conditions of magma generation, ascent and emplacement. Finally, dating of dikes allows reconstructing a chronological order of magmatic and structural events. The study area of the Namibian Henties Bay-Outjo Dike swarm (HOD) underwent tectonic extension in the Lower Cretaceous associated with the widespread emplacement of predominantly mafic dikes and intrusive ring complexes representing the remnants of volcanic centres. Geochemical signatures of the dikes prove them to be the feeder structures of the Etendeka Plateau Basalts.The application of recent high resolution aeromagnetic surveys and satellite imaging revealed the dike swarm's extent and geometry for the first time.! The distribution and geometry of the dikes shown in the aeromagnetics reflect the propagation of the South Atlantic opening from south to north by their relative-ages.<br><br>Northwest-southeast-directed rifting was dominant in the central coastal area, due to the structural control of the northeast striking basement structures until further propagation was hampered by the Angola Craton. Subsequently the structural control of the coast-parallel Kaoko Belt became dominant and determined the successful opening of the South Atlantic. Hence, the area of the HOD can be considered as a failed rift.<br><br>The stress field evolution within the HOD can be outlined as follows:<br><br>1. Intrusion of dikes when extension rates as well as magma supply were high.<br>2. Intrusion of volcanic ring complexes along reactivated Panafrican lineaments when extension rates decreased and magma supply remained high.<br>3. Neotectonic movements create half-grabens after the termination of magmatism | en_US |
dc.description.degree | Doctoral | en_US |
dc.identifier.isis | F004-20070412 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11070/336 | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.masterFileNumber | 3220 | en_US |
dc.source.uri | http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2005/177 | en_US |
dc.subject | Gangschwarm | en_US |
dc.subject | Spannungsfeld | en_US |
dc.subject | Gondwana | en_US |
dc.subject | Südatlantik | en_US |
dc.subject | Rift | en_US |
dc.subject | Etendeka | en_US |
dc.subject | Flutbasalt | en_US |
dc.subject | Spannungsfeld | en_US |
dc.subject | Fernerkundung | en_US |
dc.subject | Aeromagnetik | en_US |
dc.subject | Landsat | en_US |
dc.subject | Dike | en_US |
dc.subject | Dyke | en_US |
dc.subject | Southatlantic | en_US |
dc.subject | Continental breakup | en_US |
dc.subject | Rifting | en_US |
dc.subject | Failed rift | en_US |
dc.subject | Etendeka | en_US |
dc.subject | Flood volcanism | en_US |
dc.subject | Stress field | en_US |
dc.subject | Remote sensing | en_US |
dc.title | Detektion eines mesozoischen Gangschwarmes in NW Namibia und rekonstruktion regionaler spannungszustände während der Südatlantiköffnung; XXX | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1